추가 정보
| voice | No |
|---|---|
| text | No |
| data | 3072 |
| apn_type | manual |
| apn_value | wbdata |
| is_roaming | 1 |
| network_coverage | China Unicom:5G China Mobile:5G China Telecom:4G AIS:5G Dtac:5G True:5G HKT:5G Maxis:5G Digi:5G Celcom:5G SKT:5G LGU+:5G KDDI:5G Softbank:5G StarHub:5G Singtel:5G Grameenphone:LTE Telkomsel:5G Jio:LTE Viettel(Metfone):LTE Cellcard:LTE LTC:LTE Hutchison:LTE Mobitel:5G CTM:5G Telenor:LTE Mobilink:LTE Globe:5G Smart:5G Chunghwa:5G VNPT International:LTE |
| country | 대만, 대한민국, 라오스, 마카오, 말레이시아, 방글라데시, 베트남, 스리랑카, 싱가포르, 인도, 인도네시아, 일본, 중국, 캄보디아, 태국, 파키스탄, 필리핀, 홍콩 |
| activation_policy | first-usage |



상품평
아직 상품평이 없습니다.